<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>e-Denkarium</title>
	<link>http://gabi-reinmann.de</link>
	<description>Wissen – Lernen – Medien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Fantasielose Reproduktion von Wissenschaftsritualen</title>
		<description><![CDATA[Eher zufällig bin ich auf einen Beitrag von Ulrich Frank, Wirtschaftsinformatiker, gestoßen, in dem er sich mit der Vernachlässigung wissenschaftstheoretischer Herausforderungen in der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik auseinandersetzt. Der Beitrag wurde bereits 2003 in der Zeitschrift DBW veröffentlicht und ist hier online zu lesen. Nun kann man sich fragen, was die Wirtschaftsinformatik mit bildungswissenschaftlichen Themen zu [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2238</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die schwierige Qualitätsfrage</title>
		<description><![CDATA[Verspätet möchte ich auf einen Preprint hinweisen zum Thema &#8220;Evaluation und Qualitätssicherung beim E-Learning&#8221; &#8211; verspätet deshalb, weil ich dachte, da kämen noch Verbesserungswünsche. Der Text mit dem Titel &#8220;Kontinuierliche Qualitätsentwicklung: Von der Präsenz zur E-Lehre&#8221; ist zusammen mit Alex und Silvia entstanden und versteht sich vor allem als Praxisbeispiel im neuen Buch von Horst [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2207</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Lehrpreis als Ersatzhandlung</title>
		<description><![CDATA[Mandy Schiefner und Balthasar Eugster haben einen sehr anregenden Text zum Thema „Lehrpreise“ geschrieben (die dazu bereits gelaufene Diskussion ist übrigens durchaus genauso anregend). Eingeordnet haben sie ihre Erörterungen über Ziele und Wirkungen von Lehrpreisen in die übergeordnete Frage, wie man Lehre sichtbar machen kann, was das eigentlich heißt und für wen und wozu das [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2202</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalt erwischt</title>
		<description><![CDATA[Mein erstes „Trimester“ liegt nun schon wieder zwei Monate hinter mir. Bald folgt die lange „Vorlesungsphase“ – nur von ganz wenigen Wochen (Weihnachten z.B.) unterbrochen, und ich bin mal gespannt, wie sich das so auf meine Arbeitsroutinen auswirkt, wenn die „Pause“ von Mitte/Ende Februar bis bitte April fehlt. Das ist das eine, das andere sind [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2213</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rasende Zeit</title>
		<description><![CDATA[Körpergröße und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind ein besonders anschaulicher Spiegel für das unerbittliche Fortschreiten von Zeit: Was ist ein bloßes Datum (obschon es einem dasselbe sagt) gegen das Wachstum von 49 cm auf 186 cm in 17 Jahren? Geburstage laden dazu ein, sich dieses Phänomens besonders bewusst zu werden &#8211; und bei uns [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2222</link>
			</item>
	<item>
		<title>Call für die Sommerpause</title>
		<description><![CDATA[Ein neuer Call für die Zeitschrift für E-Learning steht an: Es geht um den Einsatz von digitalen Medien in Praxisphasen des Studiums – ein Thema, das Rolf Schulmeister und mir recht viel versprechend erscheint, weshalb wir schon vor längerer Zeit beschlossen hatten, dass dazu mal ein Themenheft her müsste. Unter „Praxisphasen“ verstehen wir keine praktischen [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2196</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schreiben lernen</title>
		<description><![CDATA[Reinhard Bauer von der Donau Universität Krems (Mitarbeiter von Peter Baumgartner) ist mit einer spannenden Idee auf mich zugekommen, nämlich „Writers´ Workshops“ in der Nachwuchsförderung, genauer in Doktorandenveranstaltungen, einzusetzen. Seine guten Erfahrungen damit im Zuge von Konferenzen zur Musterforschung haben ihn dazu veranlasst (auch Peter hat darüber hier in seinem Blog berichtet). Was ich wirklich [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2184</link>
			</item>
	<item>
		<title>L3T in der heißen Phase</title>
		<description><![CDATA[Passend zur Sommerhitze war in den letzten Wochen die „heiße Phase“ für die fleißigen Autoren/innen des „Lehrbuchs für Lernen und Lehren mit Technologien“ (L3T). Weil ich zum einen ungern Deadlines ausschöpfe und zum anderen noch zwei andere Artikel fertig werden mussten, bevor ich demnächst endlich mal eine Urlaubspause einlege, habe ich den beiden Herausgebern Martin [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2171</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wettbewerb über alles</title>
		<description><![CDATA[An den Hochschulen werden weiter fleißig Studiengänge akkreditiert. Für diesen Zweck wird vor allem tonnenweise Papier produziert – dicke Wälzer, die Ausdruck von Fleißarbeiten ohne Gleichen sind. Dass das nicht sinnvoll sein kann, hat die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) schon seit längerer Zeit erkannt. Nun gibt es eine neue aktuelle Pressemeldung (hier), in der die HRK dafür [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2161</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hitzestau</title>
		<description><![CDATA[Mein Gott, was für eine Hitze. Seit Tagen schon will ich auf diverse Dinge hinweisen, die mir interessant erscheinen, lege Notizen zur Seite und finde sie am nächsten Tag nicht mehr oder vergesse, was ich überhaupt schreiben wollte. Korrekturen und mehrere Artikel-Deadlines (ja, ich war der „Streber“ beim L3T-Lehrbuch!) tun ihr Übriges. Und dann das [...]]]></description>
		<link>http://gabi-reinmann.de/?p=2155</link>
			</item>
</channel>
</rss>
